Please read the item description carefully as the item photos may not match the actual product. View original page
¥ 4,200
¥ 0
Compare with other stores
View接続技術: | SATA |
---|---|
ASIN: | B00K09ML44 |
モデル名: | MQ01ABF032 |
型番: | MQ01ABF032-X |
搭載済みキャッシュメモリサイズ: | 8 MB |
ハードディスク種類: | メカニカルハードデイスク |
読み取り速度: | 6 ギガバイト毎秒 |
ハードディスクインターフェイス: | Serial ATA |
ハードディスク回転数(rpm): | 5400 毎秒回転数 |
フォームファクター: | 2.5インチ |
ハードディスクの説明: | メカニカルハードデイスク |
商品の追加説明1: | 東芝 2.5型HDD 5400rpm 7mm Hシリーズ ( SATA 6Gb/s / 320GB / 5400rpm / 8MB / 7mm ) MQ01ABF032 |
ブランド: | 東芝(TOSHIBA) |
デジタルストレージ容量: | 320 GB |
メーカー: | 東芝(TOSHIBA) |
ブランド名: | 東芝(TOSHIBA) |
特徴: | 東芝 2.5型HDD 5400rpm 7mm Hシリーズ ( SATA 6Gb/s / 320GB / 5400rpm / 8MB / 7mm ) MQ01ABF032 |
ハードディスク回転数: | 5400 毎秒回転数 |
フォームの形式: | 2.5インチ |
ハードディスク容量: | 320 GB |
対応デバイス: | デスクトップ |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日: | 2014/4/25 |
製品サイズ: | 10 x 6.98 x 0.7 cm; 174 g |
シリーズ: | MQ01ABF032 |
デジタルストレージの容量の測定単位: | 320 GB |
ハードディスクフォームファクタ: | 2.5 インチ |
ハードディスク回転速度: | 5400 毎秒回転数 |
フォームファクタ: | 2.5インチ |
読み込み速度: | 6 ギガバイト毎秒 |
商品高さ: | 0.7 cm |
商品の寸法 幅 × 高さ: | 10 x 7 x 0.7 cm |
メーカーにより製造中止になりました: | いいえ |
互換デバイス: | デスクトップ |
ハードディスクのフォームファクター: | 2.5 インチ |
ハードウェアインターフェイス: | SATA 6.0 Gb/s |
キャッシュサイズ: | 8 MB |
HDD容量: | 320 GB |
通信・接続インターフェース: | SATA |
メーカー名: | 東芝(TOSHIBA) |
HDDインターフェース: | Serial ATA |
ハードディスク 種類: | メカニカルハードデイスク |
同梱バッテリー: | いいえ |
商品モデル番号: | MQ01ABF032-X |
Copyright © 2015-2025 doorzo.com, All Rights Reserved