¥ 17,800
¥ 19,700立减¥ 1,900¥ 0
其他店铺也在售卖同款商品,点击可查看
查看バンドの色: | ホワイト |
---|---|
型番: | Watch FIT2 |
バッテリーセルタイプ: | リチウムポリマー |
ブランド名: | HUAWEI(ファーウェイ) |
対応デバイス: | スマートフォン |
モデル名: | Watch FIT2 |
GPS位置情報タグ機能: | GPS内蔵 |
電池寿命: | 2 週 |
お客様の年齢層: | 大人 |
サポートされているアプリケーション: | 血中酸素, メッセージ, GPS, 睡眠測定, 心拍計 |
ディスプレイの種類: | AMOLED |
スタイル: | スマートウォッチ |
バンド色: | ホワイト |
ヒューマンインターフェース入力: | タッチスクリーン |
商品モデル番号: | YDA-B19V |
画面サイズ: | 1.74 インチ |
スタイル名: | スマートウォッチ |
保証内容: | 購入後1年間 |
メーカー: | HUAWEI |
メーカー名: | HUAWEI |
バッテリ平均持続時間: | 2 週 |
ASIN: | B09YRXQ3JJ |
ワイヤレス通信規格: | ブルートゥース |
接続技術: | USB, GPS |
通信・接続インターフェース: | USB, GPS |
商品高さ: | 10.8 mm |
商品本体サイズ: | 46 x 33 x 11 mm |
ヒューマンインターフェイス入力装置: | タッチスクリーン |
留め金タイプ: | 尾錠式 |
その他のディスプレイ機能 : | Wireless |
画面サイズの単位: | 1.74 インチ |
保証タイプ: | 【メーカー保証】製品本体:12ヵ月、バッテリー:6ヵ月、付属品:3ヵ月 |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日: | 2022/5/26 |
特徴: | GPS, マルチスポーツトラッカー |
タッチスクリーン、声認識、他の有無: | タッチスクリーン |
互換デバイス: | スマートフォン |
製品サイズ: | 4.6 x 3.35 x 1.08 cm; 220 g |
商品の追加説明1: | GPS, マルチスポーツトラッカー |
対象年齢: | 大人 |
バンド材質タイプ: | シリコン |
同梱商品: | クイックスタートガイド, 充電クレードル付きUSBケーブル, 保証とアフターサービスのご案内 |
色: | ムーンホワイト |
形状: | 長方形 |
GPS: | GPS内蔵 |
商品種別: | ウェアラブルウォッチ |
接続技術 : | USB, GPS |
クラスプ(留め金): | 尾錠式 |
バンド素材: | シリコン |
付属コンポーネント: | クイックスタートガイド, 充電クレードル付きUSBケーブル, 保証とアフターサービスのご案内 |
ワイヤレス通信技術 : | Bluetooth |
商品の重量: | 0.22 キログラム |
GPS : | GPS内蔵 |
カラー: | ムーンホワイト |
容器の材質タイプ: | アルミニウム |
ブランド: | HUAWEI(ファーウェイ) |
箱の内容 : | クイックスタートガイド, 充電クレードル付きUSBケーブル, 保証とアフターサービスのご案内 |
対象ユーザー: | ユニセックス |
商品の対象: | ユニセックス |
対応アプリケーション: | 血中酸素, メッセージ, GPS, 睡眠測定, 心拍計 |
ケース素材タイプ: | アルミニウム |
商品寸法 (長さx幅x高さ): | 46 x 33 x 11 mm |
ディスプレイタイプ: | AMOLED |
特別機能 : | GPS, マルチスポーツトラッカー |
電池: | 1 リチウムポリマー 電池(付属) |
部門: | unisex-adult |
電池の種類: | リチウムポリマー |
购物体验
更多Copyright © 2015-2025 doorzo.com, All Rights Reserved