¥ 16,900
¥ 21,900¥ 5,000オフ¥ 0
フォームファクター: | ストレート |
---|---|
保証内容: | 携帯電話には品質上の問題に対して 24 か月の保証が付いています。 |
メーカー: | FOSSiBOT |
生体認証機能: | 顔認識 指紋認識 |
付属コンポーネント: | USBケーブル, スクリーンプロテクター, SIMトレイエジェクター, 電源アダプター |
モデル名: | F105 |
その他 機能: | 拡張メモリ, デュアルSIM, 内蔵GPS, 耐水性, 頑丈なボディ |
フロントカメラの数: | 1 |
付属品: | USBケーブル, スクリーンプロテクター, SIMトレイエジェクター, 電源アダプター |
ブランド名: | FOSSiBOT |
バイオメトリックセキュリティ機能: | 顔認識 指紋認識 |
製品サイズ: | 17.77 x 8.4 x 1.73 cm; 375 g |
最大メモリ容量(GB): | 64 GB |
製品型番: | F106PRO |
SIMカードスロット数: | デュアルSIM |
携帯電話技術: | 4G |
ワイヤレスネットワーク技術: | GSM, Wi-Fi, LTE |
無線通信会社: | すべてのネットワーク接続業者 |
電圧: | 10300 ミリアンペア時間 |
商品の重量: | 375 グラム |
接続技術: | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
タッチスクリーン、声認識、他の有無: | タッチスクリーン |
ワイヤレスプロバイダー: | すべてのネットワーク接続業者 |
ディスプレイの種類: | 液晶 |
電池: | 1 リチウムポリマー 電池(付属) |
バッテリー容量: | 10300 ミリアンペア時間 |
対応OS: | Android 14 |
背面カメラ数: | 1 |
インストール済みのRAMメモリサイズ: | 4 GB |
連続通話時間の単位: | 41 時間 |
対応する衛星測位システム: | ガリレオ, GLONASS, ベイドゥ, GPS |
年式: | 2024 |
商品の追加説明1: | 拡張メモリ, デュアルSIM, 内蔵GPS, 耐水性, 頑丈なボディ |
ディスプレイタイプ: | 液晶 |
発売年・モデルイヤー: | 2024 |
内蔵メモリー容量: | 4 GB |
撮影機能: | ポートレート, ハイダイナミックレンジ, パノラマ |
電話通話時間: | 41 Hours |
カラー: | ブラック |
GPS位置情報タグ機能: | あり |
リアカメラの解像度: | 20 MP |
正面写真センサー解像度: | 8 MP |
ヘッドフォンジャック: | 3.5 mm |
電池付属: | はい |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日: | 2024/6/15 |
OS1: | Android 14 |
背面カメラのフォトセンサーの解像度: | 20 MP |
メーカー名: | FOSSiBOT |
ワイヤレス通信テクノロジー: | GSM, Wi-Fi, LTE |
色: | ブラック |
メモリストレージ容量: | 64 GB |
通信・接続インターフェース: | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
コネクタータイプ: | USB Type-C |
その他のカメラ機能: | 背面, 前面 |
同梱商品: | USBケーブル, スクリーンプロテクター, SIMトレイエジェクター, 電源アダプター |
オペレーティングシステム: | Android 14 |
フォームの形式: | ストレート |
画面サイズ(インチ): | 6.75 インチ |
商品重量: | 375 グラム |
コネクタタイプ: | USB Type-C |
ヒューマンインターフェース入力: | タッチスクリーン |
接続方式: | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
ブランド: | FOSSiBOT |
ASIN: | B0D7692YL8 |
商品本体サイズ: | 17.8 x 8.4 x 1.7 cm |
画面サイズ: | 6.75 インチ |
防水タイプか否か: | 防水 |
電池使用: | はい |
解像度: | 720 x 1600 |
カメラの説明: | 背面, 前面 |
ディスプレイ最大解像度: | 720x1600 MP |
商品モデル番号: | F106PRO |
発売年: | 2024 |
電池容量: | 10300 ミリアンペア時間 |
商品高さ: | 17.3 mm |
フラッシュメモリーの最大対応サイズ: | 128 GB |
SIMカードのサイズ: | ナノ |
フロントフォトセンサー解像度: | 8 MP |
フレームレート: | 30 fps |
バッテリー容量 (mAh): | 10300 ミリアンペア時間 |
画面サイズの単位: | 6.75 インチ |
resolution: | 720 x 1600 |
ディスプレイの画素密度: | 260 ピクセルパーインチ(PPI) |
Copyright © 2015-2025 doorzo.com, All Rights Reserved