¥ 17,580
¥ 0
ワイヤレス通信テクノロジー: | GSM, UMTS, LTE |
---|---|
SIMカードスロット数: | デュアルSIM |
リアカメラの解像度: | 5 MP |
背面カメラ数: | 1 |
通信・接続インターフェース: | Wi-Fi |
その他のカメラ機能: | 背面 |
CPUスピード: | 1.3 GHz |
防水タイプか否か: | 非防水 |
ブランド: | Caduceus |
ワイヤレスプロバイダー: | au |
正面写真センサー解像度: | 2 MP |
色: | ブラック |
電圧: | 2600 ミリアンペア時間 |
フロントカメラの数: | 1 |
CPUモデル: | MediaTek Kompanio 800T |
画面サイズ(インチ): | 3 インチ |
コンピュータCPUタイプ: | MediaTek Kompanio 800T |
ディスプレイタイプ: | 液晶 |
電池付属: | いいえ |
バイオメトリックセキュリティ機能: | 顔認識 |
resolution: | 854 x 480 |
無線通信会社: | au |
ディスプレイの種類: | 液晶 |
接続技術: | Wi-Fi |
解像度: | 854 x 480 |
UPC: | 614172571857 |
モデル名: | SOYES XS14 Pro |
バッテリー容量 (mAh): | 2600 ミリアンペア時間 |
製造元リファレンス : | SOYES XS14 PRO |
フラッシュメモリーの最大対応サイズ: | 128 GB |
メーカー名: | Lightning Bull |
電池使用: | いいえ |
OS1: | Android 9.0 |
同梱商品: | ほごまくx 1, ほごスリーブ x 1, 充電ケーブル x 1, USB充電器 x 1 |
付属コンポーネント: | ほごまくx 1, ほごスリーブ x 1, 充電ケーブル x 1, USB充電器 x 1 |
ASIN: | B0D9JFDGLH |
商品の用途: | リモートモニタリング |
メモリストレージ容量: | 3 GB |
コネクタータイプ: | USB Type-C |
画面サイズ: | 3 インチ |
GPS位置情報タグ機能: | あり |
対応OS: | Android 9.0 |
フロントフォトセンサー解像度: | 2 MP |
付属品: | ほごまくx 1, ほごスリーブ x 1, 充電ケーブル x 1, USB充電器 x 1 |
カメラの説明: | 背面 |
内蔵メモリー容量: | 4 GB |
携帯電話技術: | 4G |
コンピュータCPU速度: | 1.3 GHz |
インストール済みのRAMメモリサイズ: | 4 GB |
カラー: | ブラック |
SIMカードのサイズ: | ナノ |
接続方式: | Wi-Fi |
生体認証機能: | 顔認識 |
ワイヤレスネットワーク技術: | GSM, UMTS, LTE |
ブランド名: | Caduceus |
メーカー: | Lightning Bull |
オペレーティングシステム: | Android 9.0 |
画面サイズの単位: | 3 インチ |
コネクタタイプ: | USB Type-C |
ディスプレイ最大解像度: | 854x480 |
最大メモリ容量(GB): | 3 GB |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日: | 2023/11/14 |
背面カメラのフォトセンサーの解像度: | 5 MP |
保証内容: | 1年 |
Copyright © 2015-2025 doorzo.com, All Rights Reserved