1 / 7

Please read the item description carefully as the item photos may not match the actual product. View original page

Price

¥ 6,299

( ≈ -- )
Quantity
1
Japan Domestic Shipping

¥ 34

Seller
ZYHGZYHG
(10)
ブランド Nonuiny
ユニット数 1.00 Count
商品の個数 1

この商品について

  • インストールが簡単です。それは完全に古いまたは損傷した車の窓ボタンを完全に置き換えることができます。
  • 日産用左電動ウィンドウスイッチナバラ用D40キャシュカイ用パスファインダー用2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 25401-EB30B 25401-JD001
  • パワーウィンドウスイッチは、厳格な品質管理基準と高度な生産技術を採用し、トラブルのない設置と安定した性能を保証するように改良および設計されています。
  • パワーウィンドウスイッチは、優れた仕上がり、滑らかな表面、繊細で快適なタッチを備えており、より多くの利点があります。スタイリッシュでシンプルなデザインはあなたの車をうまく飾ることができます。
  • ..ご注意ください!!!購入する前に、あなたの自動車モデルを比較してください、私達のプロダクトは上記のモデルと一致しています。

ウィンドウレギュレータースイッチは、車のウィンドウコントロールのパフォーマンスを向上させ、使いやすくすることができます。
車をより美しくするだけでなく、車の元の部品をほこり、引っかき傷、摩耗から効果的に保護することもできます
ファッショナブルで美しい。絶妙な裾上げ加工により、製品の表面が滑らかになり、手を傷つけません。
パワーウィンドウスイッチは、ABSと金属材料でできており、耐久性と耐用年数が最も長くなっています。
よくできていて、性能が良く、作業効率が高く、安定性と信頼性が高く、自信を持って使用できます。
ウィンドウレギュレータースイッチは高精度設計を採用しており、工具を使用して取り付けとマッチングを迅速に完了することができます。

備品:

日産用ナバラ用D402.5 dCi 2006 / 10-2016 / 12 2488 ccm、120 KW、163 PS
日産用ナバラ用D402.5 dCi 2005 / 12-2016 / 12 2488 ccm、128 KW、174 PS
日産用ナバラ用D402.5 dCi 4WD 2008 / 10-2016 / 12 2488 ccm、106 KW、144 PS
日産用ナバラ用D402.5 dCi 4WD 2006 / 10-2016 / 12 2488 ccm、126 KW、171 PS
日産用ナバラ用D402.5 dCi 4WD 2005 / 07-2016 / 12 2488 ccm、128 KW、174 PS
日産用ナバラ用D402.5 dCi 4WD 2009 / 12-2016 / 12 2488 ccm、140 KW、190 PS
日産用ナバラ用D403.0 dCi 4WD 2010 / 02-2016 / 12 2993 ccm、170 KW、231 PS
日産用パスファインダーR512.5 dCi 2005 / 01-2016 / 12 2488 ccm、128 KW、174 PS
日産用パスファインダーR512.5 dCi 4WD 2005 / 01-2016 / 12 2488 ccm、120 KW、163 PS
日産用パスファインダーR512.5 dCi 4WD 2006 / 10-2016 / 12 2488 ccm、126 KW、171 PS
日産用パスファインダーR512.5 dCi 4WD 2005 / 03-2016 / 12 2488 ccm、128 KW、174 PS
日産用パスファインダーR514.0 4WD 2005 / 09-2016 / 12 3954 ccm、198 KW、269 PS
日産用キャシュカイJ10、JJ10 1.6 2007 / 02-2016 / 12 1598 ccm、81 KW、110 PS
日産用キャシュカイJ10、JJ10 1.6 2007 / 02-2016 / 12 1598 ccm、84 KW、114 PS
日産用キャシュカイJ10、JJ10 1.6 2010 / 11-2016 / 12 1598 ccm、86 KW、117 PS
日産用キャシュカイJ10、JJ10 1.6 dCi 2011 / 10-2016 / 12 1598 ccm、96 KW、130 PS
日産用キャシュカイJ10、JJ10 1.6 dCi AWD 2011 / 10-2016 / 12 1598 ccm、96 KW、130 PS
日産用キャシュカイJ10、JJ10 2.0 AWD 2007 / 02-2016 / 12 1997 ccm、104 KW、141 PS
日産用キャシュカイJ10、JJ10 2.0 dCi 2007 / 02-2016 / 12 1995 ccm、110 KW、150 PS
日産用キャシュカイJ10、JJ10 2.0 dCi AWD 2007 / 02-2016 / 12 1995 ccm、110 KW、150 PS
日産用キャシュカイ+ 2J10、JJ10 1.5 dCi 2008 / 07-2016 / 12 1461 ccm、76 KW、103 PS
日産用キャシュカイ+ 2J10、JJ10 1.5 dCi 2007 / 02-2016 / 12 1461 ccm、78 KW、106 PS
日産用キャシュカイ+ 2J10、JJ10 1.5 dCi 2010 / 11-2016 / 12 1461 ccm、81 KW、110 PS
日産用キ

Translate

Related Items