1 / 6

Please read the item description carefully as the item photos may not match the actual product. View original page

xiulanyi
Translate

Price

¥ 9,093

( ≈ -- )
Quantity
1
Japan Domestic Shipping

¥ 199

Estimated delivery time
11月26日-12月7日にお届け
International Shipping
Apply after arriving at the Doorzo warehouse
Seller
zhenting
MORE

この商品について

  • 燃料インジェクターは運転体験をもたらします。
  • 3個ロット 燃料インジェクター ノズル バルブ シボレー用 デウー用 マティス用 0.8 1.0 ガソリン LPG 96518620 96620255 96351840 ADG02801
  • 燃料インジェクターはスロットル応答と燃料の霧化をサポートします。
  • エンジンの燃料インジェクターは微粒子化されており、完全に燃焼させることができるため、長期間使用することができます。
  • この燃料インジェクターは燃料を均一に噴霧し、車を一定の速度でスムーズに走行させることができます。

この車内ドアハンドルがお客様の部品番号と一致するかどうかを注意深く確認してください。
適合:
デウー用 マティス用 (クリア用) 0.8 1998年以降
デウー用 マティス用 (クリア用) 1.0 2003以降
シボレー用 マティス用 M200用 M250用 ハッチバック用 0.8 2005 796ccm 52HP 38KW (ガソリン)
シボレー用 マティス用 M200用 M250用 ハッチバック用 0.8 LPG 2005 796ccm 52HP 38KW (LPG)
シボレー用 マティス用 M200用 M250用 ハッチバック用 1.0 2005 995ccm 64HP 47KW (ガソリン)
シボレー用 マティス用 M200用 M250用 ハッチバック用 1.0 2005 995ccm 67HP 49KW (ガソリン)
シボレー用 マティス用 M200用 M250用 ハッチバック用 1.0 LPG 2005 995ccm 67HP 49KW (LPG)
シボレー用 マティス用 M200用 M250用 ハッチバック用 0.8 2006 796ccm 52HP 38KW (ガソリン)
シボレー用 マティス用 M200用 M250用 ハッチバック用 0.8 LPG 2006 796ccm 52HP 38KW (LPG)
シボレー用 マティス用 M200用 M250用 ハッチバック用 1.0 2006 995ccm 64HP 47KW (ガソリン)
シボレー用 マティス用 M200用 M250用 ハッチバック用 1.0 2006 995ccm 67HP 49KW (ガソリン)
シボレー用 マティス用 M200用 M250用 ハッチバック用 1.0 LPG 2006 995ccm 67HP 49KW (LPG)
シボレー用 マティス用 M200用 M250用 ハッチバック用 0.8 2007 796ccm 52HP 38KW (ガソリン)
シボレー用 マティス用 M200用 M250用 ハッチバック用 0.8 LPG 2007 796ccm 52HP 38KW (LPG)
シボレー用 マティス用 M200用 M250用 ハッチバック用 1.0 2007 995ccm 64HP 47KW (ガソリン)
シボレー用 マティス用 M200用 M250用 ハッチバック用 1.0 2007 995ccm 67HP 49KW (ガソリン)
シボレー用 マティス用 M200用 M250用 ハッチバック用 1.0 LPG 2007 995ccm 67HP 49KW (LPG)
シボレー用 マティス用 M200用 M250用 ハッチバック用 0.8 2008 796ccm 52HP 38KW (ガソリン)
シボレー用 マティス用 M200用 M250用 ハッチバック用 0.8 LPG 2008 796ccm 52HP 38KW (LPG)
シボレー用 マティス用 M200用 M250用 ハッチバック用 1.0 2008 995ccm 64HP 47KW (ガソリン)
シボレー用 マティス用 M200用 M250用 ハッチバック用 1.0 2008 995ccm 67HP 49KW (ガソリン)
シボレー用 マティス用 M200用 M250用 ハッチバック用 1.0 LPG 2008 995ccm 67HP 49KW (LPG)
シボレー用 マティス用 M200用 M250用 ハッチバック用 0.8 2009 796ccm 52HP 38KW (ガソリン)
シボレー用 マティス用 M200用 M250用 ハッチバック用 0.8 LPG 2009 796ccm 52HP 38KW (LPG)
シボレー用 マティス用 M200用 M250用 ハッチバック用 1.0 2009 995ccm 64HP 47KW (ガソリン)
シボレー用 マティス用 M200用 M250用 ハッチバック用 1.0 2009 995ccm 67HP 49KW (ガソリン)
シボレー用 マティス用 M200用 M250用 ハッチバック用 1.0 LPG 2009 995ccm 67HP 49KW (LPG)
シボレー用 マティス用 M200用 M250用 ハッチバック用 0.8 2010 796ccm 52HP 38KW (ガソリン)
シボレー用 マティス用 M200用 M250用 ハッチバック用 0.8 LPG 2010 796ccm 52

Translate