商品画像は実物と異なる場合がありますので、必ず商品説明を詳細にお読みください 元サイトをチェック
S026-二⑥ 海外コイン 総重量1003.1g/約1kg まとめ 世界/外国 硬貨/古銭/外貨/貨幣/コイン 銀貨/銅貨 中華民国/イギリス 他 現状品
¥ 3,000
( ≈ -- )終了
¥ 3,000
( ≈ -- )終了
海外コイン 総重量1003.1g/約1kg まとめ 世界/外国 硬貨/古銭/外貨/貨幣/コイン 銀貨/銅貨 中華民国/イギリス 他 現状品 『S026-二⑥』 | |||
商品説明+++ | |||
この度は、ご覧いただきありがとうございます。 海外コイン 総重量1003.1g/約1kg まとめ 世界/外国 硬貨/古銭/外貨/貨幣/コイン 銀貨/銅貨 中華民国/イギリス 他 現状品 『S026-二⑥』 の投稿です。 -------------------------------------------------------------------- 【お品物の詳細】 商品名:海外コイン まとめ 総重量:1003.1g ※こちらは外袋込の総重量となります。 年式:- 付属:画像の物が全てです。※計りは付属しません。 ----------------------------------------------------------- 【お品物の外観状態】 **************************************** ▼注意事項御座います、必ずお読みください▼ **************************************** こちらは、長期保管されていたものをお譲りいただいたお品物で、おまとめで出品させていただいております。 なお、お品物ですが、数が多いため1点1点詳しく精査できていません。見落としがある可能性もございますので、予めご了承ください。 お品物はあくまでも一度人の手に渡った中古品ですので、使用感や経年劣化はあるものとお考えいただけますと幸いです。 詳しくは画像にて状態をご確認ください。 当方でも簡易的な清掃は行いましたが、細部の汚れを取り切ることはできておりません。 そのため、細部の清掃に関しましては落札者様にてお願いいたします。 また、ばら売りはいたしません。ご理解・ご納得頂ける方のご入札をお願い致します。 ★状態ランク★ N...新品・未使用・未開封品のお品物 S...数回使用した程度の美品のお品物 A... 目立った傷・汚れが余り感じられない程度の美品のお品物 B...一般的な使用感があり、細かな傷や汚れがあるお品物 C... 傷・汚れが目立つ状態のお品物 J... 故障・破損・破け等がある商品(ジャンク品) ------------------------------------------------------------- 【発送方法・送料等】 ・佐川急便 60サイズ ※簡易梱包になるため、予めご了承ください。 ・定形外郵便 対象外 ※配送料に関しましては、宮城県発送で落札者様の県を下記サイトにてご確認下さい。※ 詳しい送料につきましては、下記リンクをご確認ください。 佐川急便 飛脚宅配便 送料表 【発送の注意事項】 ・到着後の破損があった場合は、梱包材等は保管した上で当方へご連絡下さい。 ご連絡後にご対応手順をご説明いたします。 ご連絡頂けないままの返送の場合はご対応出来かねます。必ずご連絡をお願い致します。 -------------------------------------------------------------------- 『 仙台市内でのお渡し 』 仙台市内での直接のお渡しも可能でございます。 お越し頂けます方は取引ナビにてご相談下さい。 -------------------------------------------------------------------- ◎購入決定後のお取り置きに関して 決定のご連絡後5日間以内のお引取りをお願い致しております。 万が一、5日以上のお取り置きご希望の場合は必ずご相談下さい。事情によっては取り置きを検討させて頂きます。 尚、いかなる場合でも2週間以上のお取り置きは出来かねますのでご了承下さい。 ------------------------------------------------------------- ※大変恐縮ではございますが、連絡および御品物の受け渡しなどは、 基本、10時~18時頃まで(毎週火曜日はご対応できません)の 時間帯までとさせて頂いておりますので、予めご了承下さい。 ------------------------------------------------------------- | |||
店舗情報・送料表・注意事項+++ | |||
【店舗情報】 大変恐縮では御座いますが、取引ナビでのご連絡及びお品物の出荷は基本平日10時~19時までの時間帯とさせて頂いておりますので、予めご了承ください。 | |||
送付方法+++ | |||
飛脚宅配便(佐川)、直接引渡し(当方住所にて) | |||
支払方法+++ | |||
Yahoo!かんたん決済(詳細) | |||
関連商品
海外コイン スウェーデン 1クローナ銀貨 1966年
¥ 900
( ≈ -- )古銭 海外コイン
¥ 9,800
¥ 9,800
海外コイン 記念幣
¥ 2,000
¥ 2,000
海外コイン EURO ユーロ
¥ 0
¥ 440
20枚セット 幸せのシックスペンス イギリス 1966年 ラッキー6ペンス 英
¥ 3,000
( ≈ -- )海外コイン タイ 50サタン
¥ 0
¥ 150
海外コイン タイ 25サタン
¥ 0
¥ 140
海外コイン タイ 2バーツ
¥ 0
¥ 290
海外コイン イスラエル 1/2リラ
¥ 0
¥ 150
海外コイン タイ 50サタン ②
¥ 0
¥ 200
15枚・セット・イギリス・1953 - 1967年・ラッキー6ペンス・UKコイン
¥ 2,000
( ≈ -- )海外コイン チリ 100エスクード 1974年
¥ 0
¥ 300
海外コイン アイルランド 1ポンド 1990年
¥ 0
¥ 650
海外コイン トルコ 50クルス 1976年
¥ 0
¥ 230
海外コイン ナミビア 1ドル 2010年
¥ 0
¥ 300
海外コイン タンザニア 100シリング 1994年
¥ 0
¥ 290
海外アンティークコイン バーレーン 500フィル 硬貨
¥ 1,200
( ≈ -- )海外コイン ケニア 1シリング 2005年
¥ 0
¥ 200
海外コイン ノルウェー 5オーレ 1979年
¥ 0
¥ 280
海外コイン アイルランド 20ペンス 1986年
¥ 0
¥ 300
海外コイン バルバドス 25セント 1978年
¥ 0
¥ 240
海外コイン アイルランド 10ペンス 1980年
¥ 0
¥ 300
海外コイン スイス 2フラン白銅貨 1968年
¥ 790
( ≈ -- )海外コイン インド 5ルピー 2017年
¥ 0
¥ 250
海外コイン アルバニア 10レク 2008年?
¥ 0
¥ 300
海外コイン ウガンダ 500シリング 2003年
¥ 0
¥ 350
海外 コイン セット 外国 エラー 変形 コレクション
¥ 0
¥ 10,000
海外コイン スイス 2ラッペン 1969年
¥ 0
¥ 200
グァテマラ 外国コイン 硬貨 貨幣
¥ 320
( ≈ -- )海外コイン コロンビア 100ペソ 2007年
¥ 0
¥ 290
海外コイン モーリシャス 1ルピー 2002年
¥ 0
¥ 290
海外コイン ロシア 10ルーブル 2012年
¥ 0
¥ 300
海外コイン ブラジル 1クルゼイロ 1980年
¥ 0
¥ 300
海外コイン デンマーク 10オーレ 1955年
¥ 0
¥ 240
アメリカ 1976 独立 200周年 ☆ 記念硬貨 5583
¥ 700
( ≈ -- )海外コイン ウズベキスタン 10スム 2001年
¥ 0
¥ 350
海外コイン アルゼンチン 5ペソ 1967年
¥ 0
¥ 270
海外コイン ブラジル 5クルゼイロ 1980年
¥ 0
¥ 300
海外コイン インドネシア 5セン 1951年
¥ 0
¥ 200
海外コイン キプロス 2セント 1983年
¥ 0
¥ 230
アメリカ独立200周年記念銀セット 2セット
¥ 6,380
( ≈ -- )海外コイン フランス 1フラン 1941年
¥ 0
¥ 220
海外コイン レバノン 500ポンド 2006年
¥ 0
¥ 300
海外コイン ウルグアイ 10ペソ 1968年
¥ 0
¥ 300
海外コイン ペルー 10センティモ 2018年
¥ 0
¥ 250
海外コイン ウルグアイ 100ペソ 1973年
¥ 0
¥ 350
海外コイン22個セット
¥ 1,800
( ≈ -- )海外コイン キプロス 20セント 1983年
¥ 0
¥ 250
海外コイン キプロス 5セント 1993年
¥ 0
¥ 230
海外コイン ジャマイカ 1ドル 1996年
¥ 0
¥ 270
海外コイン アイスランド 1クローナ 2011年
¥ 0
¥ 320
海外コイン スウェーデン 1オーレ 1963年
¥ 0
¥ 250
英国幸せのシックスペンス イギリス 7枚セットラッキー6ペンス コイン 1961
¥ 1,080
( ≈ -- )海外コイン インドネシア 1セン 1952年
¥ 0
¥ 250
海外コイン キューバ 1ペソ 2007年
¥ 0
¥ 300
海外コイン ジャマイカ 5ドル 1996年
¥ 0
¥ 270
海外コイン チリ 10ペソ 1977年
¥ 0
¥ 300
海外コイン スロバキア 1コルナ 1993年
¥ 0
¥ 300
海外コイン モーリシャス 10ルピー 2000年
¥ 0
¥ 400
海外コイン スリランカ 5ルピー 2005年
¥ 0
¥ 290
Copyright © 2015-2024 doorzo.com, All Rights Reserved