商品画像は実物と異なる場合がありますので、必ず商品説明を詳細にお読みください 元サイトをチェック
ay1215/01/24 動作確認済み PlayStation3 PS3 HORI ホリパッド3 ターボ ブラック コントローラー
¥ 200
( ≈ -- )終了
¥ 200
( ≈ -- )終了
★★★ 当オークションをご覧いただき誠にありがとうございます 商品説明 ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・動作確認済み ・全体的にキズ、汚れがあります。 ・左右のスティックに目立つ汚れ、擦れがあります。 ・USBの差込部分に過度なサビがあります。 ・光の加減で商品が見えにくい場合があります。ご了承ください。 ・画像で商品の状態をよくご確認ください。 ※商品に関する質問には答えられない場合がございます。 ※ノークレーム、ノーリターンでお願いします。 一度人の手に渡った物ですので、神経質な方や完美品をお求めの方は、ご入札をお控えください。 写真で商品をしっかり御確認の上、入札してください。不明な点がございましたら、入札前に、ご質問ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★★★ 同梱について ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★★★ 支払方法 ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・Yahooかんたん決済 ※上記のお支払い方法のみとなっております。 ※入金確認後、商品を出荷いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★★★ 送料 ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・本州・四国 800円 ・北海道、1200円 ・沖縄・離島 3300円 ヤマト運輸 宅急便にて発送 ※上記の発送方法のみとなっております。 ※ 置き配指定は可能ですが、発送後の破損・紛失・盗難等のトラブルは一切責任を取りません。 ※運送中に破損・紛失・盗難等のトラブルがあった場合、当方は責任をとりません。落札者様ご自身で運送会社にご連絡ください。 ※クロネコゆうパケットの場合、ヤマト運輸の営業所留めは不可となります。(郵便局留めは可能) ※仕事の関係上、郵便関係はお受けできません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★★★ 料金 ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・落札金額+送料が合計金額になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★★★ ご注意 ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★★★ 評価について ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・特に取引メッセージに記載がない場合は、商品の発送連絡と同時に評価を致します。 評価が不要の方は取引メッセージにてご連絡ください。 ・返答に時間がかかる場合もありますので、ご了承ください。 |
関連商品
値下げしました★NIKE エアリフト 15.0cm
¥ 2,000
( ≈ -- )ay1215/07/24 動作確認済み Answer Nintendo Switch PC用 USB コントローラ PRO LITE ブラック
¥ 0
¥ 600
ay1215/06/24 未開封 PlayStation5 PS5 CYBER 縦置きスタンド スリム slim専用
¥ 0
¥ 100
01/bivouac
¥ 110
¥ 110
【L/GRAY】エアリーニットジャケット
¥ 14,630
( ≈ -- )01/bivouac
¥ 110
¥ 110
01 丸盆
¥ 0
¥ 500
茶碗 01
¥ 0
¥ 300
ブローチ (01)
¥ 500
¥ 500
Ogre 01
¥ 2,050
¥ 2,050
アンダーアーマージョガーパンツ
¥ 2,980
( ≈ -- )GTS / 01
¥ 0
¥ 1,000
Hollyphant01
¥ 950
¥ 950
toshiba01
¥ 13,800
¥ 13,800
ピアス (01)
¥ 580
¥ 580
Tressym01
¥ 650
¥ 650
マッハ 耐熱用Oリング フッ素ゴム 5個入 4D-AS568-125
¥ 1,119
( ≈ -- )Kobold01
¥ 650
¥ 650
Akhlut01
¥ 2,550
¥ 2,550
灰皿 01
¥ 0
¥ 1,000
Mest - 01
¥ 1,200
¥ 1,200
Ghoul 01
¥ 550
¥ 550
IFME イフミー 12.5
¥ 2,000
( ≈ -- )Hobgoblin 01
¥ 800
¥ 800
WTAPS 01
¥ 0
¥ 38,000
Troglodyte01
¥ 800
¥ 800
Harpy01
¥ 950
¥ 950
掛軸 #01
¥ 4,499
¥ 4,499
【チャコール】『ユニセックス』UpDRIFT ロゴスウェットプルオーバー
¥ 6,072
( ≈ -- )Kenku 01
¥ 550
¥ 550
ASPHALT#01
¥ 0
¥ 100
Owlin01
¥ 1,000
¥ 1,000
Owlbear 01
¥ 2,750
¥ 2,750
UNDER ARMOUR ファションベルト
¥ 2,980
( ≈ -- )雪駄 01
¥ 22,000
¥ 22,000
Ettercap 01
¥ 800
¥ 800
Chimera01
¥ 3,700
¥ 3,700
Wraith 01
¥ 1,000
¥ 1,000
01CD! DANCE
¥ 0
¥ 387
アンダーアーマー スウェット
¥ 2,500
( ≈ -- )01【「ひとり」】ゴスペラーズ ♯
¥ 0
¥ 430
01/ウエイスト
¥ 330
¥ 330
01チラシ『姉妹』
¥ 999
¥ 999
01_髪飾り
¥ 500
¥ 500
#01☆マジックカラーフラワーリップ#01
¥ 999
¥ 999
アンダーアーマー ジャージ YXL グレー ブルー ジャケット パンツ ジュニア
¥ 7,980
( ≈ -- )#01☆マジックカラーフラワーリップ#01
¥ 999
¥ 999
01 01 [CD+DVD](中古品)
¥ 2,981
¥ 2,832
01>01(01 Less Than 01)(DVD付)/d.v.d
¥ 330
¥ 330
01美品チラシ『復活』
¥ 999
¥ 999
01美品チラシ『雷雨』
¥ 999
¥ 999
【LIGHT GRAY】エアリーニット2WAYカーディガン
¥ 14,080
( ≈ -- )01 昭和レトロ 花瓶
¥ 0
¥ 1,500
01【 高橋マリ子 × Elmo 】 ♯
¥ 0
¥ 380
01美品チラシ『濁流』
¥ 999
¥ 999
01 【 月刊 さとう珠緒 】 ●
¥ 0
¥ 450
01【「good days」】zone ♯
¥ 0
¥ 430
01MESSENGER(中古品)
¥ 2,981
¥ 2,832
01【デビュー直前】zone ♯
¥ 0
¥ 430
Copyright © 2015-2024 doorzo.com, All Rights Reserved