Please read the item description carefully as the item photos may not match the actual product. View original page
2412603-059 外国紙幣 アメリカ 計5ドル/オーストリア マリアテレジア ターレル銀貨 7ユーロ等 外国硬貨 外貨おまとめ
¥ 4,710
( ≈ -- )Auction has ended
Please read the item description carefully as the item photos may not match the actual product. View original page
¥ 4,710
( ≈ -- )Auction has ended
2412603-059 外国紙幣 アメリカ 計5ドル/オーストリア マリアテレジア ターレル銀貨 7ユーロ等 外国硬貨 外貨おまとめ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 商品説明 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※新規IDにて入札し、落札後ID削除を行ういたずら入札が急増しております。 オークションにご参加頂いている方々には誠に申し訳ございませんが、新規及び評価の少ないIDにつきましては入札削除をする場合がございます。 当社としましても本意ではございませんが、そのほかの方のご迷惑にもなりますためご了承くださいませ。 【ユーロ硬貨】総重量約108.7g ・マリアテレジアターレル銀貨 重量約29.7g 直径約40.5mm 厚み2mm ※当社比重計にて比重値10.0相当。上部にペンダント用の金具溶接してあります。 【その他外国硬貨】総重量約197.4g ※紙幣汚れ・折れ有。硬貨傷・腐食・劣化有。 ※長期保管の中古商品、現状でのお渡しとなりますので、画像にてご判断の上ご入札ください。美品・完品をお求めの方は入札をお控えくださいませ。 ※商品の詳細につきまして、専門業者ではございませんのでお答えできかねる場合がございます。 経年劣化による、小傷や汚れ等はご了承くださいませ。 状態に関して、見落としがある可能性も御座いますので、詳細は画像にてご確認頂き、画像にてご判断頂ける方のみ御入札をお願い致します。 当オークションはストア出品では御座いませんので消費税はかかりません。 落札代金+送料=お支払い金額 上記になりますのでお間違えの無い様、ご注意下さいませ。 発送は、ご入金確認後即日~3営業日以内の発送に努めています。 ※同梱希望の場合は、必ず「おまとめ依頼」をお願いします。 ヤフオクシステム変更に伴い、おまとめ依頼がされていない商品に関しては全て「個別発送」となりますので予めご了承くださいませ。 ※商品の形状及び重量制限等にて同梱発送できない場合がございますので予めご了承ください。 送料表は下記に御座います。(送料には梱包・資材代金も含まれます) ※領収書発行承っております。(購入金額5万円以上の商品で収入印紙が必要な場合は、別途ご連絡をお願い致します。) ※領収書・納品書は商品同梱となります。 ■注意事項■ ・中古品に関しまして、完璧な美品をお求めの方は御入札・御落札をお控え頂くと共に、御入札・御落札後のキャンセルや取り消しは行っていませんので、責任ある御入札・御落札をお願い致します。 ・ノークレーム・ノーリターンでお願い致します。 ・落札者様がご指定された発送方法は各運送会社の規約に同意されたとみなし、当方では責任を負いかねます。 ・また撮影状況、ご使用の端末によって実際の商品と色合いが違って見える場合が御座いますのでご了承下さい。 ・落札より2日以上ご連絡が無い場合には誠に勝手ながら落札者都合にて取り消しをさせて頂きます。 ・最近いたずら入札が増加しております。新規の方及び悪い評価が多いお客様は入札取り消しをさせて頂く場合が御座いますのでご了承下さいませ。 ・お支払いが完了されましたらご連絡をお願い致します。 ご連絡が無い場合には発送が遅延することも御座いますのでご了承下さいませ。 ・当方は評価をさせて頂きます。 まとめての評価を致しますので、お急ぎの場合または不要な方は、取引ナビにてご連絡下さいませ。またお客様からの評価も頂けましたら幸いで御座います。 買取専門店からの出品になります。 御対応時間は平日10時~17時までとさせて頂きます。 ご返信までお時間が掛かる場合も御座いますのでご了承お願い致します。 土日祝はオークション業務(取引ナビ・発送)が休止となりますのでご了承下さいませ。 古物商番号:福岡県公安委員会 第901161510051号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 送料表 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 送付方法 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レターパックプラス、レターパックライト、ゆうパック、飛脚宅配便(佐川) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 支払方法 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yahoo!かんたん決済(詳細) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ その他 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Items
【 希少 】外国紙幣 セット
¥ 1,000
( ≈ -- )外国紙幣、コイン
¥ 8,000
¥ 8,000
外国紙幣 1000
¥ 0
¥ 1,000
外国紙幣 5000
¥ 0
¥ 2,000
セール!vintage紙幣中国人民銀行紙幣7枚+中国銀行外兌換券4枚セット
¥ 2,590
( ≈ -- )旧外国紙幣
¥ 16,000
¥ 9,000
外国紙幣 コイン オーストラリア
¥ 0
¥ 3,000
外国紙幣30種
¥ 0
¥ 750
外国紙幣10枚
¥ 0
¥ 1,100
外国紙幣55種
¥ 0
¥ 1,400
外国紙幣 新品未使用 ユーゴスラビア 紙幣 1970
¥ 780
( ≈ -- )外国紙幣 タイ 20
¥ 0
¥ 2,400
外国紙幣 フランス 50フラン
¥ 0
¥ 1,000
外国紙幣 イギリス 旧紙幣
¥ 0
¥ 9,000
外国紙幣 ソ連CCCP 3
¥ 0
¥ 1,000
外国紙幣 シンガポール 103ドル
¥ 0
¥ 10,330
昔の古い 海外 外国のお金 外貨 コイン 紙幣 貨幣
¥ 9,999
( ≈ -- )外国紙幣 ソ連CCCP 1
¥ 0
¥ 3,000
外国紙幣 ポーランドPolski 2000zlotych
¥ 0
¥ 2,800
外国紙幣 ブータンBhutan 2ngultrum
¥ 0
¥ 10,000
外国紙幣 エクアドルEcuador 100 Quito
¥ 0
¥ 3,000
外国紙幣(たぶん中国。額面不明)
¥ 0
¥ 200
印刷ズレあり 軍票 旧紙幣 古銭 古札 大日本帝国政府 10ペソ エラー紙幣
¥ 1,900
( ≈ -- )外国紙幣 パラグアイparaguay 1000guaranies
¥ 0
¥ 1,000
外国紙幣 パラグアイparaguay 500guaranies
¥ 0
¥ 2,800
外国紙幣 エクアドルEcuador 1000Quito
¥ 0
¥ 1,000
外国紙幣 ポーランドPolski 200zlotych
¥ 0
¥ 2,800
古い外国紙幣 まとめて
¥ 0
¥ 1,350
海外紙幣
¥ 1,800
( ≈ -- )外国紙幣 ボリビア 1945年 未使用
¥ 990
¥ 980
外国紙幣 モザンビーク 1961年 未使用
¥ 380
¥ 370
外国紙幣 アルゼンチン 未使用 5000ペソ
¥ 630
¥ 620
外国紙幣 コロンビア 2019年 未使用
¥ 570
¥ 560
外国紙幣 インドネシア 1961年 未使用
¥ 980
¥ 970
インド紙幣
¥ 1,111
( ≈ -- )外国紙幣 レバノン 2016年 未使用
¥ 360
¥ 350
外国紙幣 イスラエル 1968年 未使用
¥ 2,360
¥ 2,350
外国紙幣 アルゼンチン 未使用 5ペソ
¥ 470
¥ 460
外国紙幣 エクアドル 1988年 未使用
¥ 850
¥ 840
外国紙幣 ジョージア 2021年 未使用
¥ 930
¥ 920
外国紙幣、硬貨
¥ 3,000
( ≈ -- )外国紙幣 モザンビーク 1991年 未使用
¥ 760
¥ 750
外国紙幣 カンボジア 500リエル 古紙幣
¥ 0
¥ 400
外国紙幣 ペル 1987年 未使用
¥ 390
¥ 380
外国紙幣 ジョージア 2021年 未使用
¥ 930
¥ 920
外国紙幣 ジョージア 2021年 未使用
¥ 930
¥ 920
【送料無料】 パキスタン 紙幣 10ルピー 海外紙幣 外国紙幣 貨幣
¥ 720
( ≈ -- )外国紙幣 チュニジア 1973年 未使用
¥ 1,890
¥ 1,880
外国紙幣 エクアドル 1988年 未使用
¥ 850
¥ 840
外国紙幣 アルゼンチン 1985年 未使用
¥ 430
¥ 420
外国紙幣 エクアドル 1986年 未使用
¥ 1,130
¥ 1,120
外国紙幣 ペルー 1988年 未使用
¥ 680
¥ 670
外国紙幣(北朝鮮、メキシコ) 等
¥ 1,499
( ≈ -- )外国紙幣 スワジランド 2019年 未使用
¥ 1,770
¥ 1,760
外国紙幣 チリ 未使用 50 ペソ
¥ 1,270
¥ 1,260
外国紙幣 パキスタン 未使用 100ルピー
¥ 1,390
¥ 1,380
外国紙幣 アルゼンチン 1990年 未使用
¥ 630
¥ 620
外国紙幣・カタール・紙幣・鳥・2枚
¥ 0
¥ 500
外国紙幣 ハンガリ 1946年 流通品
¥ 1,330
¥ 1,320
外国紙幣 大型紙幣です。珍品かも
¥ 0
¥ 5,370
Copyright © 2015-2025 doorzo.com, All Rights Reserved