商品画像は実物と異なる場合がありますので、必ず商品説明を詳細にお読みください 元サイトをチェック
Ks-SPEED ROTOR■前後SET[MD1236+MD1238]■VOLVO■XC90■3.2 AWD■CB6324AW■2006/10~2015/05■Front336x30mm/Rear308x20mm■
¥ 79,981
( ≈ -- )¥ 79,982
( ≈ -- )キャンセル、返品、交換は承っておりません。ご確認の上ご注文ください。
¥ 79,981
( ≈ -- )¥ 79,982
( ≈ -- )キャンセル、返品、交換は承っておりません。ご確認の上ご注文ください。
・商品名 | Ks-SPEED ディスクローター ~ MDディンプル タイプ |
・適応車種設定表 | VOLVO XC90 [Front: MD1237][Rear: MD1238]■2.5T■CB5254AW■2003/05~2006/10■Front316x28mm/Rear308x20mm■ [Front: MD1236][Rear: MD1238]■2.5T■CB5254AW■2003/05~2006/10■Front336x30mm/Rear308x20mm■ [Front: MD1237][Rear: MD1238]■2.9 T-6■CB6294AW■2003/05~2006/10■Front316x28mm/Rear308x20mm■ [Front: MD1236][Rear: MD1238]■2.9 T-6■CB6294AW■2003/05~2006/10■Front336x30mm/Rear308x20mm■ [Front: MD8349][Rear: MD1238]■3.2 AWD■CB6324AW■2006/10~2015/05■Front328x30mm/Rear308x20mm■ [Front: MD1236][Rear: MD1238]■3.2 AWD■CB6324AW■2006/10~2015/05■Front336x30mm/Rear308x20mm■ [Front: MD8349][Rear: MD1238]■4.4 V8■CB8444AW■2005/08~2016/01■Front328x30mm/Rear308x20mm■ [Front: MD8415][Rear: MD7824]■T5 2.0 AWD/T6 2.0 AWD/T8■LB420XC/LB420XCP■2016/01~■Front345x30mm/Rear320x20mm■ [Front: MD8417][Rear: MD7824]■T5 2.0 AWD/T6 2.0 AWD/T8■LB420XC/LB420XCP■2016/01~■Front366x30mm/Rear320x20mm■ [Front: MD8415][Rear: -]■T5 2.0 AWD/T6 2.0 AWD/T8■LB420XC/LB420XCP■2016/01~■Front345x30mm/Rear340x20mm■ [Front: MD8417][Rear: -]■T5 2.0 AWD/T6 2.0 AWD/T8■LB420XC/LB420XCP■2016/01~■Front366x30mm/Rear340x20mm■ ※グレードや型式が同じでも設定表掲載以外のサイズが混在している場合がございます。 間違いを防ぐためご注文時には車検証に記載されている【車台番号、型式指定番号、類別区分番号、初年度検査(登録)年月】をお書き添えください。 ◎装着参考イメージはこちらから御覧いただけます。 ≪ブレーキパッド交換もご検討ください≫ ※ローター摩耗・劣化時にはパッドの状態も必ずチェックしていただきパッドの同時交換も是非ご検討ください。 ※ローターが減っている状態(ローター表面がレコード盤のようであったりあるいはエッジが立っているような状態)であれば必ず交換する必要があります⇒ こちら ※性能はもちろんですがブレーキダストの低減を重視する場合は上級グレードの 『Mタイプ(M type) 』 がおすすめです。 ※スポーツ走行からサーキット走行までオールラウンドかつハードなブレーキ性能重視する場合は 『Zタイプ(Z type) 』 がおすすめです。 落札前・落札後に関わらず気軽にお問い合わせください。適合・価格・納期ご案内さしあげます。 |
・商品説明 | ◎商品の特長や詳細はこちらを御覧ください。 ■6本のラウンドスリット+ディンプルが機能的に作用■ (1)ディンプル加工により表面積を拡大し、 それによってローターの温度上昇の拡散、放熱に貢献。 (2)非貫通にすることでドリルド程の耐久性低下を防ぎ、ローターの熱容量を極限発揮。 (3)ディンプル(非貫通穴)の底面を球面上にすることでエッジを完全になくし、 強度低下を防ぎ、耐久性を向上。 (4)デジタル3次元ラウンド(湾曲)曲線スリットで摩擦係数をさらにアップ。 (5)見た目にもかなりカッコよく、ファッション性もアピール。 (6)スリットは3Dスリットローター同様の形状と加工方法にて製作されています。 (7)3次元ラウンド(湾曲)曲線にすることで直線スリットでは得にくい効率的な 【ガス・ダスト排出】を促し、また、回転方向をリバース回転とすることで 強力でリニアなブレーキタッチを実現しています。 (8)スリットはエッジまで加工しないことでヒートクラック発生となる1つの原因をなくし、 耐久性の向上をはかっています。 |
・オプション加工について | 初期の耐熱精度と耐磨耗を向上させる熱処理加工も同時に承ります。 ■2枚1セット:6,000円 +消費税 ◎熱処理についてはこちらを御覧ください。 |
・送料について | ◎本州一律:1,500円+消費税 ※北海道:2,500円 ※沖縄/離島はご案内いたします。 |
・その他の費用 (代引きについて) | ■代引き≪現金引換≫をご希望の場合は、代引き手数料が別途必要。 |
・代金支払い方法 | 【銀行振込】 |
・申し込みの期限 | お振込先案内のメール到着後、金融機関営業日2日以内にお振込をお願いします。 |
・商品のお届け | ◎基本的に受注後にご希望のスリット加工をしています。 |
・在庫切れの場合 | 基本的に受注生産となるため母材となるローターが欠品中の場合は |
・返品の条件と期限 | ※基本的に落札後のキャンセルや発送後の返品はお受けできません。 |
・その他特記事項 | 迅速かつ円滑にお取引を完了させていただくため |
・会社案内 | 〒567-0876 大阪府茨木市天王2-4-7-402 |
関連商品
VOLVO ボルボ ステンレスペダルカバー フルセット XC60 XC90
¥ 4,130
( ≈ -- )ボルボ XC40 V90CC18インチ ホイール冬タイヤセット
¥ 129,800
( ≈ -- )ドアパネル VOLVO XC90 Momentum用(2016年〜)
¥ 10,000
( ≈ -- )ボルボ フェンダー
¥ 2,680
( ≈ -- )ボルボ フェンダー
¥ 1,500
( ≈ -- )ボルボ フェンダー
¥ 3,000
( ≈ -- )ボルボ フェンダー
¥ 2,000
( ≈ -- )ボルボ フェンダー
¥ 2,400
( ≈ -- )ボルボ xc90 左後ろ フェンダー ブラック
¥ 8,800
( ≈ -- )Copyright © 2015-2024 doorzo.com, All Rights Reserved